商品一覧 下記リンクをクリックしましたら 各商品欄へ移動します。 ハイテクトップ テーパー付 バラ売り |
- ハイテクトップ テーパー付 ばら売りタイプ
(入数 1箱30本・50本入り) -
※太さの基準は外径です。トップは全て手作りの為多少の誤差が生じますのでご了承ください。
※ハカマ付トップの長さはハカマ部分を含みません。
※価格は1本の価格です。
寸法・価格表
規格 | 逆テーパー | 特細 | 極細 | 細・中細 | 中太・太 | 極太(ハカマ付) |
---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 先径1.4Φ 元径1.0Φ |
先径0.6Φ 元径1.0Φ |
先径0.7Φ 元径1.2Φ |
先径0.8Φ・0.9Φ 元径1.4Φ・1.6Φ |
先径1.2Φ・1.4Φ 元径1.8Φ・2.0Φ |
先径1.95Φ 元径2.5Φ |
長さ | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 |
8㎝ | 320・400 | 290・370 | 270・350 | 260・340 | 320・380 | 350・410 |
9㎝ | 320・400 | 290・370 | 270・350 | 260・340 | 320・380 | 350・410 |
10㎝ | 320・400 | 290・370 | 270・350 | 260・340 | 320・380 | 350・410 |
11㎝ | 320・400 | 290・370 | 270・350 | 260・340 | 320・380 | 350・410 |
12㎝ | 330・410 | 300・380 | 280・360 | 270・350 | 320・380 | 350・410 |
13㎝ | 340・420 | 310・390 | 290・370 | 280・360 | 320・380 | 350・410 |
14㎝ | 350・430 | 320・400 | 300・380 | 290・370 | 340・410 | 370・440 |
15㎝ | 360・440 | 330・410 | 310・390 | 300・380 | 340・410 | 370・440 |
16㎝ | 370・450 | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 340・410 | 370・440 |
17㎝ | 380・460 | 350・430 | 330・410 | 320・400 | 340・410 | 370・440 |
18㎝ | 390・470 | 360・440 | 340・420 | 330・410 | 360・440 | 400・490 |
19㎝ | 400・480 | ✖ | 350・430 | 340・420 | 360・440 | 400・490 |
20㎝ | 410・490 | ✖ | 360・440 | 350・430 | 360・440 | 400・490 |
21㎝ | 420・500 | ✖ | 370・450 | 360・440 | 360・440 | 400・490 |
22㎝ | 430・510 | ✖ | 380・460 | 370・450 | 390・490 | 440・540 |
23㎝ | 440・520 | ✖ | 390・480 | 380・470 | 390・490 | 440・540 |
24㎝ | 450・530 | ✖ | 410・500 | 390・490 | 390・490 | 440・540 |
25㎝ | 470・550 | ✖ | 430・530 | 400・510 | 420・520 | 440・540 |
26㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 490・590 |
27㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 490・590 |
28㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 510・630 |
29㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 510・630 |
30㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 530・650 |
- ハイテクトップ テーパー付 2本H入り
(お求めやすい小袋入りタイプ 1袋2本入り) -
※太さの基準は外径です。トップは全て手作りの為多少の誤差が生じますのでご了承ください。
※ハカマ付トップの長さはハカマ部分を含みません。
※価格は1袋の価格です。
寸法・価格表
規格 | 逆テーパー | 特細 | 極細 | 細・中細 | 中太・太 | 極太(ハカマ付) |
---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 先径1.4Φ 元径1.0Φ |
先径0.6Φ 元径1.0Φ |
先径0.7Φ 元径1.2Φ |
先径0.8Φ・0.9Φ 元径1.4Φ・1.6Φ |
先径1.2Φ・1.4Φ 元径1.8Φ・2.0Φ |
先径1.95Φ 元径2.5Φ |
長さ | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 |
8㎝ | 690・850 | 630・790 | 590・750 | 570・730 | 690・810 | 750・870 |
9㎝ | 690・850 | 630・790 | 590・750 | 570・730 | 690・810 | 750・870 |
10㎝ | 690・850 | 630・790 | 590・750 | 570・730 | 690・810 | 750・870 |
11㎝ | 690・850 | 630・790 | 590・750 | 570・730 | 690・810 | 750・870 |
12㎝ | 710・870 | 650・810 | 610・770 | 590・750 | 690・810 | 750・870 |
13㎝ | 730・890 | 670・830 | 630・790 | 610・770 | 690・810 | 750・870 |
14㎝ | 750・910 | 690・850 | 650・810 | 630・790 | 730・870 | 790・930 |
15㎝ | 770・930 | 710・870 | 670・830 | 650・810 | 730・870 | 790・930 |
16㎝ | 790・950 | 730・890 | 690・850 | 670・830 | 730・870 | 790・930 |
17㎝ | 810・970 | 750・910 | 710・870 | 690・850 | 730・870 | 790・930 |
18㎝ | 830・990 | 770・930 | 730・890 | 710・870 | 770・930 | 850・1030 |
19㎝ | 850・1010 | ✖ | 750・910 | 730・890 | 770・930 | 850・1030 |
20㎝ | 870・1030 | ✖ | 770・930 | 750・910 | 770・930 | 850・1030 |
21㎝ | 890・1050 | ✖ | 790・950 | 770・930 | 770・930 | 850・1030 |
22㎝ | 910・1070 | ✖ | 810・970 | 790・950 | 830・1030 | 930・1130 |
23㎝ | 930・1090 | ✖ | 830・1010 | 810・990 | 830・1030 | 930・1130 |
24㎝ | 950・1110 | ✖ | 870・1050 | 830・1030 | 830・1030 | 930・1130 |
25㎝ | 990・1150 | ✖ | 910・1110 | 850・1070 | 890・1090 | 930・1130 |
26㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1030・1230 |
27㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1030・1230 |
28㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1070・1310 |
29㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1070・1310 |
30㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1110・1350 |
- ハイテクトップ テーパー付 1本H入り
(お求めやすい小袋入りタイプ 1袋1本入り) -
※太さの基準は外径です。トップは全て手作りの為多少の誤差が生じますのでご了承ください。
※ハカマ付トップの長さはハカマ部分を含みません。
※価格は1袋の価格です。
寸法・価格表
規格 | 逆テーパー | 特細 | 極細 | 細・中細 | 中太・太 | 極太(ハカマ付) |
---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 先径1.4Φ 元径1.0Φ |
先径0.6Φ 元径1.0Φ |
先径0.7Φ 元径1.2Φ |
先径0.8Φ・0.9Φ 元径1.4Φ・1.6Φ |
先径1.2Φ・1.4Φ 元径1.8Φ・2.0Φ |
先径1.95Φ 元径2.5Φ |
長さ | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 |
8㎝ | 370・450 | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 370・430 | 400・460 |
9㎝ | 370・450 | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 370・430 | 400・460 |
10㎝ | 370・450 | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 370・430 | 400・460 |
11㎝ | 370・450 | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 370・430 | 400・460 |
12㎝ | 380・460 | 350・430 | 330・410 | 320・400 | 370・430 | 400・460 |
13㎝ | 390・470 | 360・440 | 340・420 | 330・410 | 370・430 | 400・460 |
14㎝ | 400・380 | 370・450 | 350・430 | 340・420 | 390・460 | 420・490 |
15㎝ | 410・490 | 380・460 | 360・440 | 350・430 | 390・460 | 420・490 |
16㎝ | 420・500 | 390・470 | 370・450 | 360・440 | 390・460 | 420・490 |
17㎝ | 430・510 | 400・480 | 380・460 | 370・450 | 390・460 | 420・490 |
18㎝ | 440・520 | 410・490 | 390・470 | 380・460 | 410・490 | 450・540 |
19㎝ | 450・530 | ✖ | 400・480 | 390・470 | 410・490 | 450・540 |
20㎝ | 460・540 | ✖ | 410・490 | 400・480 | 410・490 | 450・540 |
21㎝ | 470・550 | ✖ | 420・500 | 410・490 | 410・490 | 450・540 |
22㎝ | 480・560 | ✖ | 430・510 | 420・500 | 440・540 | 490・590 |
23㎝ | 490・570 | ✖ | 440・520 | 430・520 | 440・540 | 490・590 |
24㎝ | 500・580 | ✖ | 460・550 | 440・540 | 440・540 | 490・590 |
25㎝ | 520・600 | ✖ | 480・580 | 450・560 | 470・570 | 490・590 |
26㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 540・640 |
27㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 540・640 |
28㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 560・680 |
29㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 560・680 |
30㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 580・700 |
- ハイテクトップ ストレート バラ売り
(入数 1箱30本・50本入り) -
※太さの基準は外径です。トップは全て手作りの為多少の誤差が生じますのでご了承ください。
※ハカマ付トップの長さはハカマ部分を含みません。
※価格は1本の価格です。
寸法・価格表
規格 | 特細 | 極細 | 細・中細 | 中太・太 | 特太(ハカマ付) | 特々太(ハカマ付) |
---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 1.0Φ | 1.2Φ | 1.4Φ・1.6Φ | 1.8Φ・2.0Φ | 3.0Φ | 3.5Φ |
長さ | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 |
8㎝ | 290・370 | 270・350 | 260・340 | 320・380 | 370・430 | 370・430 |
9㎝ | 290・370 | 270・350 | 260・340 | 320・380 | 370・430 | 370・430 |
10㎝ | 290・370 | 270・350 | 260・340 | 320・380 | 370・430 | 370・430 |
11㎝ | 290・370 | 270・350 | 260・340 | 320・380 | 370・430 | 370・430 |
12㎝ | 300・380 | 280・360 | 270・350 | 320・380 | 370・430 | 370・430 |
13㎝ | 310・390 | 290・370 | 280・360 | 320・380 | 370・430 | 370・430 |
14㎝ | 320・400 | 300・380 | 290・370 | 340・410 | 390・460 | 390・460 |
15㎝ | 330・410 | 310・390 | 300・380 | 340・410 | 390・460 | 390・460 |
16㎝ | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 340・410 | 390・460 | 390・460 |
17㎝ | 350・430 | 330・410 | 320・400 | 340・410 | 390・460 | 390・460 |
18㎝ | 360・440 | 340・420 | 330・410 | 360・440 | 420・510 | 420・510 |
19㎝ | ✖ | 350・430 | 340・420 | 360・440 | 420・510 | 420・510 |
20㎝ | ✖ | 360・440 | 350・430 | 360・440 | 420・510 | 420・510 |
21㎝ | ✖ | 370・450 | 360・440 | 360・440 | 420・510 | 420・510 |
22㎝ | ✖ | 380・460 | 370・450 | 390・490 | 460・570 | 460・570 |
23㎝ | ✖ | 390・480 | 380・470 | 390・490 | 460・570 | 460・570 |
24㎝ | ✖ | 410・500 | 390・490 | 390・490 | 460・570 | 460・570 |
25㎝ | ✖ | 430・530 | 400・510 | 420・520 | 460・570 | 460・570 |
26㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 510・610 | 510・610 |
27㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 510・610 | 510・610 |
28㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 530・650 | 530・650 |
29㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 530・650 | 530・650 |
30㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 550・670 | 550・670 |
- ハイテクトップ ストレート 2本H入り
(お求めやすい小袋入りタイプ 1袋2本入り) -
※太さの基準は外径です。トップは全て手作りの為多少の誤差が生じますのでご了承ください。
※ハカマ付トップの長さはハカマ部分を含みません。
※価格は1袋の価格です。
寸法・価格表
規格 | 特細 | 極細 | 細・中細 | 中太・太 | 特太(ハカマ付) | 特々太(ハカマ付) |
---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 1.0Φ | 1.2Φ | 1.4Φ・1.6Φ | 1.8Φ・2.0Φ | 3.0Φ | 3.5Φ |
長さ | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 |
8㎝ | 630・790 | 590・750 | 570・730 | 690・810 | 790・910 | 790・910 |
9㎝ | 630・790 | 590・750 | 570・730 | 690・810 | 790・910 | 790・910 |
10㎝ | 630・790 | 590・750 | 570・730 | 690・810 | 790・910 | 790・910 |
11㎝ | 630・790 | 590・750 | 570・730 | 690・810 | 790・910 | 790・910 |
12㎝ | 650・810 | 610・770 | 590・750 | 690・810 | 790・910 | 790・910 |
13㎝ | 670・830 | 630・790 | 610・770 | 690・810 | 790・910 | 790・910 |
14㎝ | 690・850 | 650・810 | 630・790 | 730・870 | 830・970 | 830・970 |
15㎝ | 710・870 | 670・830 | 650・810 | 730・870 | 830・970 | 830・970 |
16㎝ | 730・890 | 690・850 | 670・830 | 730・870 | 830・970 | 830・970 |
17㎝ | 750・910 | 710・870 | 690・850 | 730・870 | 830・970 | 830・970 |
18㎝ | 770・930 | 730・890 | 710・870 | 770・930 | 890・1070 | 890・1070 |
19㎝ | ✖ | 750・910 | 730・890 | 770・930 | 890・1070 | 890・1070 |
20㎝ | ✖ | 770・930 | 750・910 | 770・930 | 890・1070 | 890・1070 |
21㎝ | ✖ | 790・950 | 770・930 | 770・930 | 890・1070 | 890・1070 |
22㎝ | ✖ | 810・970 | 790・950 | 830・1030 | 970・1190 | 970・1190 |
23㎝ | ✖ | 830・1010 | 810・990 | 830・1030 | 970・1190 | 970・1190 |
24㎝ | ✖ | 870・1050 | 830・1030 | 830・1030 | 970・1190 | 970・1190 |
25㎝ | ✖ | 910・1110 | 850・970 | 890・1090 | 970・1190 | 970・1190 |
26㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1070・1270 | 1070・1270 |
27㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1070・1270 | 1070・1270 |
28㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1110・1350 | 1110・1350 |
29㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1110・1350 | 1110・1350 |
30㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 1150・1390 | 1150・1390 |
- ハイテクトップ ストレート 1本H入り
(お求めやすい小袋入りタイプ 1袋1本入り) -
※太さの基準は外径です。トップは全て手作りの為多少の誤差が生じますのでご了承ください。
※ハカマ付トップの長さはハカマ部分を含みません。
※価格は1袋の価格です。
寸法・価格表
規格 | 特細 | 極細 | 細・中細 | 中太・太 | 特太(ハカマ付) | 特々太(ハカマ付) |
---|---|---|---|---|---|---|
太さ | 1.0Φ | 1.2Φ | 1.4Φ・1.6Φ | 1.8Φ・2.0Φ | 3.0Φ | 3.5Φ |
長さ | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 | 白・塗 |
8㎝ | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 370・430 | 420・480 | 420・480 |
9㎝ | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 370・430 | 420・480 | 420・480 |
10㎝ | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 370・430 | 420・480 | 420・480 |
11㎝ | 340・420 | 320・400 | 310・390 | 370・430 | 420・480 | 420・480 |
12㎝ | 350・430 | 330・410 | 320・400 | 370・430 | 420・480 | 420・480 |
13㎝ | 360・440 | 340・420 | 330・410 | 370・430 | 420・480 | 420・480 |
14㎝ | 370・450 | 350・430 | 340・420 | 390・460 | 440・510 | 440・510 |
15㎝ | 380・460 | 360・440 | 350・430 | 390・460 | 440・510 | 440・510 |
16㎝ | 390・470 | 370・450 | 360・440 | 390・460 | 440・510 | 440・510 |
17㎝ | 400・480 | 380・460 | 370・450 | 390・460 | 440・510 | 440・510 |
18㎝ | 410・490 | 390・470 | 380・460 | 410・490 | 470・560 | 470・560 |
19㎝ | ✖ | 400・480 | 390・470 | 410・490 | 470・560 | 470・560 |
20㎝ | ✖ | 410・490 | 400・480 | 410・490 | 470・560 | 470・560 |
21㎝ | ✖ | 420・500 | 410・490 | 410・490 | 470・560 | 470・560 |
22㎝ | ✖ | 430・510 | 420・500 | 440・540 | 510・620 | 510・620 |
23㎝ | ✖ | 440・530 | 430・520 | 440・540 | 510・620 | 510・620 |
24㎝ | ✖ | 460・550 | 440・540 | 440・540 | 510・620 | 510・620 |
25㎝ | ✖ | 480・580 | 450・560 | 470・570 | 510・620 | 510・620 |
26㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 560・660 | 560・660 |
27㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 560・660 | 560・660 |
28㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 580・700 | 580・700 |
29㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 580・700 | 580・700 |
30㎝ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 600・720 | 600・720 |
- ハイテク割トップ
(長さは8cm~20cm 1cm刻みで全13サイズ) -
外径2mmのハイテクトップを特殊製法により縦に裂いた。
太いパイプトップの視認性とムクトップの感度を併せ持つ究極のトップです。
価格表(全サイズ)
ばら売り | 650 |
1本H入り | 700 |
2本H入り | 1350 |