商品一覧 下記リンクをクリックしましたら 各商品欄へ移動します。 |
- 草月
(ハイテク逆行塗トップ 1.4Φ・竹足) -
OPEN価格
寸法表
号 | トップ寸 (cm) |
ボディ寸 (cm) |
足 寸 (cm) |
ボディ径 (Φ) |
目 盛 (目) |
全 長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 8 | 3 | 6.0 | 8 | 21 |
8 | 11.5 | 9.5 | 3 | 6.0 | 9 | 24 |
9 | 13 | 11 | 3 | 6.0 | 10 | 27 |
10 | 14.5 | 12.5 | 3 | 6.0 | 11 | 30 |
11 | 16 | 14 | 3 | 6.0 | 12 | 33 |
品番表
号 | 品 番 |
---|---|
7 | 009570 |
8 | 009587 |
9 | 009594 |
10 | 009600 |
11 | 009976 |
- 武州
(ハイテクトップ1.4Φ・ソリッド足) -
OPEN価格
寸法表
<td<13号 | トップ寸 (cm) |
ボディ寸 (cm) |
足 寸 (cm) |
ボディ径 (Φ) |
目 盛 (目) |
全 長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9.5 | 8 | 3 | 5.8 | 9 | 20.5 |
9 | 10.5 | 9 | 3 | 5.8 | 10 | 22.5 |
10 | 11.5 | 10 | 3 | 5.8 | 11 | 26.5 |
11 | 12.5 | 11 | 3 | 5.8 | 12 | 26.5 |
12 | 13.5 | 12 | 3 | 5.8 | 28.5 |
品番表
号 | 品 番 |
---|---|
8 | 009617 |
9 | 009624 |
10 | 009631 |
11 | 009648 |
12 | 009655 |
- 異彩
(ハイテク逆光塗トップ1.4Φ・竹足) -
OPEN価格
寸法表
号 | トップ寸 (cm) |
ボディ寸 (cm) |
足 寸 (cm) |
ボディ径 (Φ) |
目 盛 (目) |
全 長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 7 | 21 |
8 | 9 | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 23 |
9 | 10 | 9 | 6 | 5.5 | 7 | 25 |
10 | 11 | 10 | 6 | 5.5 | 9 | 27 |
11 | 12 | 11 | 6 | 5.5 | 9 | 29 |
品番表
号 | 品 番 |
---|---|
7 | 009662 |
8 | 009679 |
9 | 009686 |
10 | 009693 |
11 | 009709 |
- 乱水
(ハイテクトップ1.8Φ・ソリッド足1.5Φ) -
OPEN価格
寸法表
号 | トップ寸 (cm) |
ボディ寸 (cm) |
足 寸 (cm) |
ボディ径 (Φ) |
目 盛 (目) |
全 長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 5 | 6.0 | 5 | 14 |
5 | 6 | 5 | 5 | 6.0 | 5 | 16 |
6 | 7 | 6 | 5 | 6.0 | 6 | 18 |
7 | 8 | 7 | 5 | 6.0 | 7 | 20 |
8 | 9 | 8 | 5 | 6.0 | 7 | 22 |
品番表
号 | 品 番 |
---|---|
4 | 408304 |
5 | 408311 |
6 | 408328 |
7 | 408335 |
8 | 408342 |
- 剣
(ハイテクトップ1.6Φ・竹足) -
OPEN価格
寸法表
号 | トップ寸 (cm) |
ボディ寸 (cm) |
足 寸 (cm) |
ボディ径 (Φ) |
目 盛 (目) |
全 長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 10 | 4 | 5.5 | 9 | 23 |
11 | 10 | 11 | 4 | 5.5 | 9 | 25 |
12 | 11 | 12 | 4 | 5.5 | 9 | 27 |
13 | 12 | 13 | 4 | 5.5 | 9 | 29 |
14 | 13 | 14 | 4 | 5.5 | 9 | 31 |
品番表
号 | 品 番 |
---|---|
10 | 408359 |
11 | 408366 |
12 | 408373 |
13 | 408380 |
14 | 408397 |
- 一閃
(ハイテクストレートトップ2.0Φ・ソリッド足) -
OPEN価格
寸法表
号 | トップ寸 (cm) |
ボディ寸 (cm) |
足 寸 (cm) |
ボディ径 (Φ) |
目 盛 (目) |
全 長 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 3 | 5.8 | 5 | 13 |
6 | 6 | 6 | 3 | 5.8 | 5 | 15 |
7 | 7 | 7 | 3 | 5.8 | 6 | 17 |
8 | 8 | 8 | 3 | 5.8 | 7 | 19 |
9 | 9 | 9 | 3 | 5.8 | 7 | 21 |
品番表
号 | 品 番 |
---|---|
5 | 408403 |
6 | 408410 |
7 | 408427 |
8 | 408434 |
9 | 408441 |