商品一覧 下記リンクをクリックしましたら 各商品欄へ移動します。 発泡 |
- カンザシウキ 舞
-
流れに強い形状でオモリ負荷が多いため、本流やダム湖等のドボン(通し)釣りに威力を発揮します。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全 長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
小小 | 26 | 0.5 | 009297 |
小 | 31 | 1.0 | 009303 |
中 | 36 | 1.5 | 009310 |
大 | 44 | 2.0 | 009327 |
- レイクマスター
-
宙釣り向きのソリッド足長タイプ。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全 長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
1 | 14 | 極小 | 230011 |
2 | 16 | 小小 | 230028 |
3 | 18 | 小 | 230035 |
4 | 20 | 大 | 230042 |
5 | 22 | 大大 | 230059 |
6 | 24 | 特大 | 230066 |
- しらゆり
-
オーソドックスなスタイルで、誰にでも使いやすいウキです。
OPEN価格
寸法表
全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|
15 | 小 | 324154 |
18 | 大 | 342185 |
21 | 大大 | 324215 |
24 | 特大 | 324246 |
27 | 特大 | 324277 |
30 | 特大 | 324307 |
33 | 特大 | 324338 |
- 明水チョーチントップ
-
グラスソリッドトップに浮力のある玉を付けた、感度・視認性バツグンのウキです。。
OPEN価格
寸法表
全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|
18 | 中 | 329180 |
21 | 大 | 329210 |
24 | 大大 | 329241 |
27 | 大大 | 329272 |
30 | 特大 | 329302 |
- 千早
-
鯉釣り・堤防・磯釣りにも。逆光トップでよく見えます。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
小 | 15 | 中 | 306976 |
中 | 18 | 大 | 306969 |
大 | 21 | 1.0 | 306952 |
大大 | 24 | 1.2 | 306945 |
特大 | 27 | 1.5 | 306938 |
特大大 | 30 | 1.8 | 306921 |
- みよしの
-
宙からそこまで幅広く使えるオールマイティーウキです。
OPEN価格
寸法表
全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|
12 | 小小 | 325120 |
15 | 小 | 325151 |
18 | 中 | 325182 |
21 | 大 | 325212 |
24 | 大大 | 325243 |
27 | 大大 | 325274 |
30 | 特大 | 325304 |
33 | 0.8 | 325335 |
- 白秋
-
小物・へら・鯉まで使えるグラスソリッドトップのオールラウンドタイプ。
OPEN価格
寸法表
全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|
12 | 極小 | 342127 |
15 | 小小 | 342158 |
18 | 小 | 342189 |
21 | 小 | 342219 |
24 | 小 | 342240 |
27 | 中 | 342271 |
30 | 中 | 342233 |
33 | 大 | 342332 |
36 | 大 | 342363 |
- 鯉ムサシ
-
鯉師の為に作られた専用ウキ。極太トップで良く見えます。
OPEN価格
寸法表
全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|
18 | 大 | 323188 |
21 | 大大 | 323218 |
24 | 特大 | 323249 |
27 | 0.5 | 323270 |
30 | 0.8 | 323300 |
33 | 1.0 | 323331 |
36 | 1.5 | 323362 |
39 | 2.0 | 323393 |
- ちどり
-
コストパフォーマンスに優れたオールマイティーウキ。
OPEN価格
寸法表
全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|
12 | 小 | 533129 |
15 | 中 | 533150 |
18 | 大 | 533181 |
21 | 大 | 533211 |
24 | 大大 | 533242 |
27 | 特大 | 533273 |
30 | 0.5 | 533303 |
33 | 0.5 | 533334 |
36 | 0.8 | 533365 |
- 鹿島
-
トップ先端の膨らみが安定性・視認性を高めます。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
小小 | 10 | 小小 | 501982 |
小 | 11 | 小 | 501975 |
中 | 12 | 中 | 501968 |
大 | 13 | 大 | 501959 |
大大 | 14 | 大大 | 501944 |
特大 | 15 | 特大 | 501937 |
- 新玉ウキ
-
穴にテーパーが付いています。
OPEN価格
寸法表
サイズ | オモリ負荷 (ガン玉) |
品 番 |
---|---|---|
2 | 5 | 651021 |
3 | 6 | 651038 |
4 | B | 651045 |
5 | 2B | 651052 |
6 | 4B | 651069 |
7 | 6B | 651076 |
- ハヤウキ Aタイプ
-
流れに強い足長タイプ。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 (ガン玉) |
品 番 |
---|---|---|---|
4 | 6.7 | 4 | 317040 |
5 | 7 | 5 | 317057 |
6 | 7.3 | 6 | 317064 |
7 | 7.6 | 7 | 317071 |
8 | 7.9 | 8 | 317088 |
- ハヤウキ Bタイプ
-
流れに強い足長タイプ
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 (ガン玉) |
品 番 |
---|---|---|---|
4 | 8.6 | 4 | 318047 |
5 | 8.8 | 5 | 318054 |
6 | 9 | 6 | 318061 |
7 | 9.2 | 7 | 318078 |
8 | 9.4 | 8 | 318085 |
- タナゴウキ
-
タナゴ釣り専用のウキです。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 (ガン玉) |
品 番 |
---|---|---|---|
小 | 2.7 | 10 | 853975 |
大 | 2.6 | 8 | 853951 |
- タナゴナナメ通しウキ
-
タナゴ釣り専用のウキです。ナナメ通しでシモリとしても使用可能です。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 (ガン玉) |
品 番 |
---|---|---|---|
小 | 3 | 8 | 855979 |
大 | 3.5 | 7 | 855955 |
- こだま
-
フナ・ハヤなどの小物釣りに。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 (ガン玉) |
品 番 |
---|---|---|---|
4 | 7 | 4 | 503047 |
5 | 8 | 5 | 503054 |
6 | 9 | 6 | 503061 |
7 | 10 | 7 | 503078 |
- みやこ
-
ソリッドトップ仕様で高感度。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 (ガン玉) |
品 番 |
---|---|---|---|
4 | 7.5 | 4 | 505041 |
5 | 8 | 5 | 505058 |
6 | 8.5 | 6 | 505065 |
7 | 9 | 7 | 505072 |
- ニューちとせ
-
ソリッドトップ仕様で立ちの早いウキです。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 (ガン玉) |
品 番 |
---|---|---|---|
小 | 7.5 | 小小 | 504976 |
中 | 9.5 | 小 | 504969 |
大 | 11.5 | 中 | 504952 |
- だるま
-
繊細カラーのアタリウキです。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
小 | 5.5 | 大大 | 350979 |
中 | 6.5 | 大大 | 350962 |
大 | 7.5 | 特大 | 350955 |
- 変形玉ウキ
-
特殊形状の玉ウキです。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
小 | 4 | 極小 | 508974 |
中 | 5 | 小小 | 508967 |
大 | 6 | 中 | 508950 |
大大 | 7 | 大大 | 508943 |
- 南風磯
-
トップ部分が5㎝~13㎝まで伸縮自在な磯ウキ。ケミホタルミニ2.9Φ対応でナイターにも。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
1 | 19 | 1 | 009747 |
1.5 | 21 | 1.5 | 009754 |
2 | 23 | 2 | 009761 |
3 | 25 | 3 | 009778 |
- あかつき
-
堤防・磯の投げ釣りに。ケミホタルミニ2.9Φ対応でナイターにも。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
4B | 17 | 4B | 320705 |
5B | 18 | 5B | 320682 |
6B | 19 | 6B | 320682 |
- 明星
-
堤防・磯のグレ・チヌに。チューブを付けてナイターにも。ケミホタルミニ2.9Φ対応。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
S | 16 | 特大 | 321863 |
M | 18 | 1.0 | 321801 |
L | 20 | 1.5 | 321764 |
- レッドスクリュー
-
ナイターの投げ釣りに最適。ケミホタルミニ2.9Φ対応。
OPEN価格
寸法表
サイズ | 全長 (cm) |
オモリ負荷 | 品 番 |
---|---|---|---|
0.8 | 19 | 0.8 | 334085 |
1.0 | 20 | 1.0 | 334108 |
1.2 | 21 | 1.2 | 334122 |
1.5 | 22 | 1.5 | 334153 |
2.0 | 23 | 2.0 | 334207 |